📊 주요 지수 ETF 실시간
🇰🇷 코스피KODEX 200 (069500)
123,060원
전일 +8.58% 1년 +255.2%
🇰🇷 코스닥KODEX 코스닥150 (229200)
18,595원
전일 +5.71% 1년 +61.3%
🇺🇸 S&P 500TIGER 미국S&P500 (360750)
27,745원
전일 +0.82% 1년 +37.6%
🇺🇸 나스닥100TIGER 미국나스닥100 (133690)
195,250원
전일 +1.21% 1년 +50.0%
🇺🇸 테크 TOP10TIGER 미국테크TOP10 (472160)
19,480원
전일 +0.72% 1년 +37.0%
▶ 📋 테마별 선정기준(10개 · 클릭 시 12개 지표 확인)
AI 반도체AI 가속기/HBM 직접 노출 > 데이터센터 매출 비중 > 기술 해자 (CUDA·HBM 생산능력)📊 12개 지표›
전력 인프라AI 데이터센터 전력 PPA > 미국 그리드/변압기 백로그 > 영업이익률 + 한국 변압기 글로벌 점유율📊 12개 지표›
양자양자 우위 기술 단계 > 정부/펜타곤 계약 > 매출 성장률 (초기 단계 변동성 ↑)📊 12개 지표›
우주발사체 양산 능력 > 펜타곤/NASA 계약 > 위성 제조 통합 (Space-as-a-Service)📊 12개 지표›
SMRNRC 인허가 진척도 > AI 데이터센터 PPA > 정부 보조금 (DOE) + 첫 가동 임박도📊 12개 지표›
중동/에너지정유 사이클 위치 > 카본 캡처 신사업 > 배당 안정성 (10X 어려움, 가치주 성격)📊 12개 지표›
휴머노이드양산 라인 가동 임박 > AI/자율주행 통합 > 산업/물류 로봇 매출 (Optimus·Figure·LG)📊 12개 지표›
바이오GLP-1/CRISPR 등 메가 시장 점유율 > FDA 단계 진척 > 매출 성장률 (신약 변동성 ↑)📊 12개 지표›
방산K-방산 글로벌 수주 (폴란드·중동) > AI 정부 인프라 매출 > 미군 직접 공급 비중📊 12개 지표›
선박해양LNG선 글로벌 점유율 > 한미 조선 동맹 > 친환경선(메탄올/암모니아) 수주 점유율📊 12개 지표›
🇰🇷 국내 ETF 10개
| 테마 | 종목 | 단계 | 10X | 현재가 | 1년 목표 | 3년 목표 | 당일 | 전일 | 1년 | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI 반도체 | KODEX 반도체 (091160) | 매수 | 중간 | 154,805원 | 185,766원 (+20%) | 278,649원 (+80%) | +6.01% | +9.79% | +400.9% | |
| 💡 삼성·SK하이닉스 양강 HBM 사이클 진입. ETF 분산 효과로 개별주 대비 가능성 ↓ | ||||||||||
| 전력 인프라 | KODEX 미국AI 전력 핵심인프라 (487230) | 적극매수 | 중간 | 25,710원 | 34,708원 (+35%) | 64,275원 (+150%) | +2.08% | +2.41% | +94.8% | |
| 💡 Vistra·Constellation Energy·GE Vernova·Quanta Services 등 미국 AI 데이터센터 전력 핵심 인프라 집중. 한국 원화로 거래 가능 + KR 상장. 3M +43% 모멘텀 진행 중 | ||||||||||
| 양자 | (공석 — 미국 QTUM 보완) () | 공석 | - | 데이터 없음 () | ||||||
| 우주 | TIGER 우주방산 (453950) | 매수 | 중간 | 33,800원 | 40,560원 (+20%) | 57,460원 (+70%) | +0.97% | +3.32% | +127.5% | |
| 💡 K-방산 글로벌화 + 누리호 후속. 단일 시장 의존 | ||||||||||
| SMR | HANARO 원자력iSelect (438330) | 매수 | 중간 | 114,680원 | 137,616원 (+20%) | 206,424원 (+80%) | -0.08% | +0.04% | -0.9% | |
| 💡 두산에너빌리티 비중 ↑, NuScale 협력 모멘텀 | ||||||||||
| 중동/에너지 | KODEX WTI원유선물(H) (261220) | 관망 | 낮음 | 26,995원 | 28,345원 (+5%) | 32,394원 (+20%) | +0.78% | -3.50% | +98.1% | |
| 💡 원유는 사이클 자산. 헤지/단기용, 10X 어려움 | ||||||||||
| 휴머노이드 | KODEX K-로봇액티브 (445290) | 매수 | 중간 | 40,755원 | 48,906원 (+20%) | 89,661원 (+120%) | +9.31% | +13.57% | +187.2% | |
| 💡 두산로보틱스(협동로봇 글로벌 4위)·레인보우로보틱스(삼성 인수)·로보스타·HD현대로보틱스 집중. 휴머노이드 양산 시 K-로봇 재평가. 액티브 운용으로 시장 평균 대비 알파 추구 | ||||||||||
| 바이오 | TIGER 코스닥150바이오TECH (365040) | 관망 | 낮음 | 40,155원 | 42,163원 (+5%) | 60,232원 (+50%) | +4.56% | +7.83% | +204.1% | |
| 💡 한국 바이오 단일 신약 의존, ETF 분산 한계 | ||||||||||
| 방산 | KODEX K-방산 (449450) | 매수 | 중간 | 69,030원 | 82,836원 (+20%) | 124,254원 (+80%) | +1.82% | +2.43% | +77.1% | |
| 💡 K-방산 글로벌 점유율 5%→15% 목표, 폴란드 K2 등 수주 호황 | ||||||||||
| 선박해양 | KODEX 조선 (466920) | 매수 | 중간 | 37,115원 | 44,538원 (+20%) | 74,230원 (+100%) | +1.17% | +3.41% | +57.6% | |
| 💡 HD한국조선해양·한화오션·삼성중공업 K-조선 빅3 집중 비중. LNG선 슈퍼사이클 + 美 해군 MRO + 한미 조선 동맹 + 친환경선(메탄올/암모니아) 전환 수혜. 사이클성으로 변동 폭 ↑ | ||||||||||
🇰🇷 국내 개별주 10개
| 테마 | 종목 | 단계 | 10X | 현재가 | 1년 목표 | 3년 목표 | 당일 | 전일 | 1년 | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI 반도체 | SK하이닉스 (000660) | 적극매수 | 높음 | 1,940,000원 | 2,619,000원 (+35%) | 4,850,000원 (+150%) | +7.72% | +11.17% | +873.2% | |
| 💡 HBM3E 12단 글로벌 독점, NVIDIA H200/B100 핵심 공급사. AI 메모리 슈퍼사이클 진행 중. 10X 충분 | ||||||||||
| 전력 인프라 | HD현대일렉트릭 (267260) | 적극매수 | 높음 | 1,136,000원 | 1,533,600원 (+35%) | 3,408,000원 (+200%) | +1.52% | +6.57% | +205.9% | |
| 💡 미국 변압기 백로그 사상 최대(7년치 이상 수주잔고), AI 데이터센터 전력 수요 폭증 + IRA 그리드 현대화 + 한전 노후망 교체 사이클. 영업이익률 20%+ 진입, 분기 사상 최대 매출 연속 갱신 | ||||||||||
| 양자 | 이수페타시스 (007660) | 관망 | 낮음 | 127,800원 | 134,190원 (+5%) | 191,700원 (+50%) | +1.43% | +5.10% | +221.3% | |
| 💡 양자컴퓨팅 PCB(MLB) 공급. 간접노출이라 본격 양자 시대 와도 폭발성 ↓ | ||||||||||
| 우주 | 한국항공우주(KAI) (047810) | 매수 | 중간 | 164,500원 | 197,400원 (+20%) | 329,000원 (+100%) | +2.88% | +4.11% | +88.1% | |
| 💡 KF-21 양산 + 누리호 후속 발사체 주관. 우주 사업 분사 시 가치 재평가 | ||||||||||
| SMR | 두산에너빌리티 (034020) | 매수 | 높음 | 108,400원 | 130,080원 (+20%) | 271,000원 (+150%) | +1.12% | +7.01% | +177.2% | |
| 💡 NuScale 협력 + X-energy 합작, 글로벌 SMR 핵심 공급사. 미국 IRA 직접 수혜 | ||||||||||
| 중동/에너지 | 한국가스공사 (036460) | 관망 | 낮음 | 37,800원 | 39,690원 (+5%) | 49,140원 (+30%) | +0.93% | +2.02% | +1.1% | |
| 💡 정부 가격 규제 부담, 모잠비크 가스전 가치 있으나 폭발성 ↓ | ||||||||||
| 휴머노이드 | LG전자 (066570) | 매수 | 중간 | 235,000원 | 282,000원 (+20%) | 470,000원 (+100%) | +22.20% | +29.83% | +239.0% | |
| 💡 베어로보틱스(서빙·물류로봇) 인수 + AI홈 OS 'LG AI홈' 출시 + 가전 사업 호조. 휴머노이드 자체 개발 + Figure AI 등 파트너십 가능성. 가전 매출 안정 + 로봇 신사업 옵션가치 | ||||||||||
| 바이오 | 알테오젠 (196170) | 매수 | 높음 | 351,500원 | 421,800원 (+20%) | 878,750원 (+150%) | -3.43% | -2.23% | +7.8% | |
| 💡 SC제형 기술 글로벌 라이선스 (MSD 키트루다 등). 매출 폭증 단계 진입 | ||||||||||
| 방산 | 한화에어로스페이스 (012450) | 적극매수 | 높음 | 1,248,000원 | 1,684,800원 (+35%) | 3,494,400원 (+180%) | -1.03% | -0.08% | +50.0% | |
| 💡 K9 자주포 폴란드 17조 수주 + 누리호 + 한화시스템 위성 합병. K-방산 No.1 | ||||||||||
| 선박해양 | HD한국조선해양 (009540) | 적극매수 | 중간 | 415,000원 | 560,250원 (+35%) | 1,037,500원 (+150%) | +2.60% | +4.01% | +46.5% | |
| 💡 LNG선 글로벌 점유율 70%+ 압도적 1위, 미 해군 MRO 시범사업 본격 진입 + 한미 조선 동맹(Jones Act 협력) + 메탄올/암모니아 친환경선 선도. 수주잔고 사상 최대 4년치 이상. 다만 본질적으로 사이클 자산 | ||||||||||
🇺🇸 외국 ETF 3개 (핵심만)
| 테마 | 종목 | 단계 | 10X | 현재가 | 1년 목표 | 3년 목표 | 당일 | 전일 | 1년 | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI 반도체 | 아이셰어즈 반도체 ETF (iShares Semiconductor ETF · SOXX) | 매수 | 중간 | $524.71 | $629.65 (+20%) | $944.48 (+80%) | +1.33% | +0.85% | +156.7% | |
| 💡 NVIDIA/AMD/TSMC 등 AI 반도체 핵심 노출. ETF 분산으로 개별주 대비 폭발성 ↓ | ||||||||||
| 양자 | 디파이언스 양자 ETF (Defiance Quantum ETF · QTUM) | 매수 | 중간 | $149.33 | $179.20 (+20%) | $298.66 (+100%) | +2.01% | +2.67% | +73.7% | |
| 💡 IonQ/Rigetti/D-Wave + IBM/Google 양자부서. 양자 우위 경쟁 초기 | ||||||||||
| SMR | VanEck 우라늄+원자력 ETF (VanEck Uranium + Nuclear ETF · NLR) | 매수 | 중간 | $129.95 | $155.94 (+20%) | $259.90 (+100%) | +1.60% | +1.65% | +51.0% | |
| 💡 원자력 르네상스 + 우라늄 공급 부족. NuScale/Cameco 비중 | ||||||||||